Cennik parkingów
Ceny za parkowanie na lotnisku Vaclav Havel, Praga Ruzyne1 - 2 dni
Mini
EUR35,-
3 - 4 dni
Standard
EUR40,-
5 dni
Comfort
EUR45,-
Bezpłatny transfer z i na lotnisko
Bezpieczne parkowanie
Otwarte Nonstop
Czas parkowania | Cena |
1 dzień | 35 EUR |
2 Dni | 35 EUR |
3 Dni | 40 EUR |
4 Dni | 40 EUR |
5 Dni | 45 EUR |
6 Dni | 50 EUR |
7 Dni | 55 EUR |
8 Dni | 60 EUR |
9 Dni | 65 EUR |
10 Dni | 70 EUR |
11 Dni | 70 EUR |
12 Dni | 75 EUR |
13 Dni | 75 EUR |
14 Dni | 80 EUR |
15 Dni | 85 EUR |
16 Dni | 85 EUR |
17 Dni | 90 EUR |
18 Dni | 95 EUR |
19 Dni | 100 EUR |
20 Dni | 105 EUR |
21 Dni | 110 EUR |
22 Dni | 115 EUR |
23 Dni | 120 EUR |
24 Dni | 125 EUR |
25 Dni | 125 EUR |
26 Dni | 130 EUR |
27 Dni | 135 EUR |
28 Dni | 140 EUR |
29 Dni | 145 EUR |
30 Dni | 150 EUR |
31 Dni | 155 EUR |
Dodatkowe informacje na temat cennika parkingów lotniskowych:
- W przypadku większego obłożenia parkingu cena może być wyższa. Ostateczna cena zostanie podana po wprowadzeniu dat.
- Każdy dzień jest naładowany.
- Jeśli czas parkowania zostanie przekroczony, za każdy dodatkowy dzień naliczona zostanie opłata w wysokości 10 EUR.
- Ceny mogą ulec zmianie w zależności od dostępności parkingu.
- Ceny obowiązują dla dat parkowania od 1.6.2025 do 30.9.2025.
- Płatność wyłącznie gotówką
- Ceny zawierają podatek VAT.